"ID"	"bin_uri"	"similarity"	"country"	"orig_tax"	"Order"	"Family"	"Subfamily"	"Genus"	"Species"
"1"	"FBAQU1284-12"	"BOLD:ACB1970"	0.9769	"Germany"	"Micronecta poweri"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Micronectinae"	"Micronecta"	"Micronecta poweri"
"2"	"FBAQU001-09"	"BOLD:AAK6480"	0.8889	"Germany"	"Micronecta griseola"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Micronectinae"	"Micronecta"	"Micronecta griseola"
"3"	"FBAQU1283-12"	"BOLD:AAK6480"	0.8889	"Germany"	"Micronecta griseola"	"Hemiptera"	"Corixidae"	"Micronectinae"	"Micronecta"	"Micronecta griseola"
"4"	"HMAS1550-12"	"BOLD:ACC1149"	0.875	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"5"	"HMAS1523-12"	"BOLD:ACC1149"	0.8704	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"6"	"HMAS1745-12"	"BOLD:ABY0487"	0.8704	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	""
"7"	"WAMA765-15"	"BOLD:ACI2480"	0.8704	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"8"	"GBMHH1754-13"	"BOLD:ACI2480"	0.8657	NA	"Gminatus australis"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"9"	"HMAS1543-12"	"BOLD:ACC1149"	0.8657	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"10"	"WAMA761-15"	"BOLD:ACI2480"	0.8657	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"11"	"WAMA762-15"	"BOLD:ACI2480"	0.8657	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"12"	"WAMA763-15"	"BOLD:ACI2480"	0.8657	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"13"	"WAMA764-15"	"BOLD:ACI2480"	0.8657	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Gminatus"	"Gminatus australis"
"14"	"BBHCM457-10"	"BOLD:AAG5299"	0.8565	"Canada"	"Notonecta lunata"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	"Notonectinae"	"Notonecta"	"Notonecta lunata"
"15"	"BBHCM505-10"	"BOLD:AAG5299"	0.8565	"Canada"	"Notonecta lunata"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	"Notonectinae"	"Notonecta"	"Notonecta lunata"
"16"	"BBHCM512-10"	"BOLD:AAG5299"	0.8565	"Canada"	"Notonecta lunata"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	"Notonectinae"	"Notonecta"	"Notonecta lunata"
"17"	"BBHCM513-10"	"BOLD:AAG5299"	0.8565	"Canada"	"Notonecta lunata"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	"Notonectinae"	"Notonecta"	"Notonecta lunata"
"18"	"BBHMA1208-12"	"BOLD:ABX4718"	0.8565	"United States"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	""	""	""
"19"	"CNCHB692-11"	"BOLD:AAG5299"	0.8565	"Canada"	"Notonecta lunata"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	"Notonectinae"	"Notonecta"	"Notonecta lunata"
"20"	"COSO035-08"	"BOLD:AAI4099"	0.8565	"Canada"	"Paraclivina bipustulata"	"Coleoptera"	"Carabidae"	"Scaritinae"	"Paraclivina"	"Paraclivina bipustulata"
"21"	"EUBUG507-11"	"BOLD:AAY9075"	0.8565	"Germany"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"22"	"EUBUG685-11"	"BOLD:AAY9075"	0.8565	"Germany"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"23"	"EUBUG686-11"	"BOLD:AAY9075"	0.8565	"Germany"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"24"	"EUBUG687-11"	"BOLD:AAY9075"	0.8565	"Germany"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"25"	"EUBUG746-11"	"BOLD:AAY9075"	0.8565	"Germany"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"26"	"EUBUG748-11"	"BOLD:AAY9075"	0.8565	"Germany"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"27"	"FBHET853-12"	"BOLD:AAY9075"	0.8565	"Germany"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"28"	"FBHET854-12"	"BOLD:AAY9075"	0.8565	"Germany"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"29"	"FBHET855-12"	"BOLD:AAY9075"	0.8565	"Germany"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"30"	"GBMWH043-15"	"BOLD:AAY9075"	0.8565	"Germany"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"31"	"TTCFW881-08"	"BOLD:AAI4099"	0.8565	"Canada"	"Paraclivina bipustulata"	"Coleoptera"	"Carabidae"	"Scaritinae"	"Paraclivina"	"Paraclivina bipustulata"
"32"	"BBCCA4688-12"	"BOLD:AAI4099"	0.8558	"United States"	"Coleoptera"	"Coleoptera"	"Carabidae"	"Scaritinae"	"Paraclivina"	"Paraclivina bipustulata"
"33"	"FBHET016-11"	"BOLD:AAY9075"	0.8551	"Germany"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"34"	"BBCCA3426-12"	"BOLD:AAI4099"	0.8519	"United States"	"Coleoptera"	"Coleoptera"	"Carabidae"	"Scaritinae"	"Paraclivina"	"Paraclivina bipustulata"
"35"	"BBCCA4684-12"	"BOLD:AAI4099"	0.8519	"United States"	"Coleoptera"	"Coleoptera"	"Carabidae"	"Scaritinae"	"Paraclivina"	"Paraclivina bipustulata"
"36"	"BBCCA4697-12"	"BOLD:AAI4099"	0.8519	"United States"	"Coleoptera"	"Coleoptera"	"Carabidae"	"Scaritinae"	"Paraclivina"	"Paraclivina bipustulata"
"37"	"BBHMA338-12"	"BOLD:AAP2570"	0.8519	"United States"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Largidae"	"Larginae"	"Largus"	"Largus sp."
"38"	"BBHMA753-12"	"BOLD:AAP2570"	0.8519	"United States"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Largidae"	"Larginae"	"Largus"	"Largus sp."
"39"	"BBHMA754-12"	"BOLD:AAP2570"	0.8519	"United States"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Largidae"	"Larginae"	"Largus"	"Largus sp."
"40"	"COSO245-08"	"BOLD:AAI4099"	0.8519	"Canada"	"Paraclivina bipustulata"	"Coleoptera"	"Carabidae"	"Scaritinae"	"Paraclivina"	"Paraclivina bipustulata"
"41"	"COSO277-08"	"BOLD:AAI4099"	0.8519	"Canada"	"Paraclivina bipustulata"	"Coleoptera"	"Carabidae"	"Scaritinae"	"Paraclivina"	"Paraclivina bipustulata"
"42"	"FBHET017-11"	"BOLD:AAY9075"	0.8519	"Germany"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"43"	"GBMHH6776-15"	"BOLD:ACS6031"	0.8519	"France"	"Himacerus mirmicoides"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabinae"	"Himacerus"	"Himacerus mirmicoides"
"44"	"GBMIN12613-13"	" "	0.8519	NA	"Sycanus croceovittatus"	NA	NA	NA	NA	NA
"45"	"HMAS1631-12"	"BOLD:ABX6709"	0.8519	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Scutelleridae"	"Scutellerinae"	"Choerocoris"	"Choerocoris paganus"
"46"	"MAHEM249-10"	"BOLD:AAP3524"	0.8519	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"47"	"MAHEM924-12"	"BOLD:ACB2719"	0.8519	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"48"	"MAHOP415-12"	"BOLD:ACC0624"	0.8519	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"49"	"MAHOP422-12"	"BOLD:ACC0624"	0.8519	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"50"	"MAHOP424-12"	"BOLD:ACC0624"	0.8519	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"51"	"MAHOP640-13"	"BOLD:ACC0624"	0.8519	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"52"	"MLP1299-11"	"BOLD:ABV3213"	0.8519	"Argentina"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Repipta"	""
"53"	"MLP1300-11"	"BOLD:ABV3213"	0.8519	"Argentina"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Repipta"	""
"54"	"TTHFW025-08"	"BOLD:AAG5299"	0.8519	"United States"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	"Notonectinae"	"Notonecta"	"Notonecta lunata"
"55"	"ZGLC153-12"	"BOLD:ACA7257"	0.8519	"China"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Reduviidae"	"Harpactorinae"	"Sycanus"	"Sycanus croceovittatus"
"56"	"NEONU022-11"	"BOLD:AAI4099"	0.8512	"United States"	"Paraclivina bipustulata"	"Coleoptera"	"Carabidae"	"Scaritinae"	"Paraclivina"	"Paraclivina bipustulata"
"57"	"MAHEM462-11"	"BOLD:AAZ6799"	0.8502	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	""	""	""	""
"58"	"GBMHH1723-13"	" "	0.85	NA	"Margasus"	NA	NA	NA	NA	NA
"59"	"PMNHD140-14"	"BOLD:ABX7248"	0.849	"Pakistan"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Pentatomidae"	"Pentatominae"	"Eysarcoris"	"Eysarcoris aeneus"
"60"	"GBCL2389-06"	" "	0.8472	"United States"	"Paraclivina bipustulata"	NA	NA	NA	NA	NA
"61"	"GBMHH6389-15"	"BOLD:ACS6764"	0.8472	"Brazil"	"Pachycoris torridus"	"Hemiptera"	"Scutelleridae"	"Pachycorinae"	"Pachycoris"	"Pachycoris torridus"
"62"	"GBMHH6394-15"	"BOLD:ACS6764"	0.8472	"Brazil"	"Pachycoris torridus"	"Hemiptera"	"Scutelleridae"	"Pachycorinae"	"Pachycoris"	"Pachycoris torridus"
"63"	"GBMHH6516-15"	"BOLD:ACS6764"	0.8472	"Brazil"	"Pachycoris torridus"	"Hemiptera"	"Scutelleridae"	"Pachycorinae"	"Pachycoris"	"Pachycoris torridus"
"64"	"HCNC891-09"	"BOLD:AAD0766"	0.8472	"Canada"	"Notonecta kirbyi"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	"Notonectinae"	"Notonecta"	"Notonecta kirbyi"
"65"	"HCNC892-09"	"BOLD:AAD0766"	0.8472	"Canada"	"Notonecta kirbyi"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	"Notonectinae"	"Notonecta"	"Notonecta kirbyi"
"66"	"HCNC893-09"	"BOLD:AAD0766"	0.8472	"Canada"	"Notonecta kirbyi"	"Hemiptera"	"Notonectidae"	"Notonectinae"	"Notonecta"	"Notonecta kirbyi"
"67"	"HMAS1632-12"	"BOLD:ABX6709"	0.8472	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Scutelleridae"	"Scutellerinae"	"Choerocoris"	"Choerocoris paganus"
"68"	"HMAS1635-12"	"BOLD:ABX6709"	0.8472	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Scutelleridae"	"Scutellerinae"	"Choerocoris"	"Choerocoris paganus"
"69"	"HMAS1638-12"	"BOLD:ABX6709"	0.8472	"Australia"	"Hemiptera"	"Hemiptera"	"Scutelleridae"	"Scutellerinae"	"Choerocoris"	"Choerocoris paganus"
